Liste des états désignés
Liste des États désignés aux fins de l'application de la Loi sur les aspects civils de l'enlèvement international et interprovincial d'enfants
(L.R.Q., chapitre A-23.01, article 41)
États désignés | Date d'entrée en vigueur de la loi |
---|---|
Afrique du Sud | 1999-05-01 |
Albanie | 2015-01-01 |
Allemagne | 1990-12-01 |
Andorre (Principauté d') | 2015-01-01 |
Argentine | 1991-06-01 |
Arménie | À l'étude |
Australie (uniquement pour les États australiens et territoires continentaux) | 1987-01-01 |
Autriche | 1988-10-01 |
Bahamas | 1995-08-01 |
Barbade | À l'étude |
Bélarus | 2001-01-01 |
Belgique | 1999-05-01 |
Bélize | 1991-09-01 |
Bolivie | À l'étude |
Bosnie-Herzégovine | 1991-12-01 |
Brésil | 2003-11-01 |
Bulgarie | 2010-02-01 |
Burkina Faso | 1993-10-01 |
Chili | 1995-08-01 |
Chine, Hong Kong | 1997-09-01 |
Chine, Macau | 1999-03-01 |
Chypre | 1998-01-01 |
Colombie | 1997-12-01 |
Corée, République de | 2020-04-01 |
Costa Rica | 2001-01-01 |
Croatie | 1991-12-01 |
Cuba | À l'étude |
Danemark (excepté les territoires des Îles Féroé et du Groenland) | 1991-07-01 |
El Salvador | 2003-11-01 |
Équateur | 1993-12-01 |
Espagne | 1987-09-01 |
Estonie | 2003-11-01 |
États-Unis d'Amérique | 1988-07-01 |
Fidji | 2001-01-01 |
Finlande | 1994-08-01 |
France (pour l'ensemble du territoire de la République française) | 1985-01-01 |
Gabon | À l'étude |
Géorgie | 1999-11-01 |
Grèce | 1993-06-01 |
Guatemala | Pas en vigueur |
Guinée (République de) | À l'étude |
Guyana | À l'étude |
Honduras | 1995-08-01 |
Hongrie | 1988-04-01 |
Iraq | À l'étude |
Irlande | 1991-10-01 |
Islande | 1997-12-01 |
Israël | 1991-12-01 |
Italie | 1995-05-01 |
Jamaïque | À l'étude |
Japon | 2014-04-01 |
Kazakhstan | À l'étude |
Lesotho | À l'étude |
Lettonie | 2010-02-01 |
Lituanie | 2010-02-01 |
Luxembourg | 1987-01-01 |
Malte | 2003-11-01 |
Maroc | 2017-07-01 |
Maurice | 1995-08-01 |
Mexique | 1992-07-01 |
Moldava (République de) | 2001-01-01 |
Monaco | 1995-06-01 |
Monténégro | 1991-12-01 |
Nicaragua | Pas en vigueur |
Norvège | 1989-04-01 |
Nouvelle-Zélande | 1992-07-01 |
Ouzbékistan | 2003-11-01 |
Pakistan | À l'étude |
Panama | 1995-08-01 |
Paraguay | 2001-01-01 |
Pays-Bas (pour le Royaume en Europe) | 1990-09-01 |
Pérou | 2003-11-01 |
Philippines | À l'étude |
Pologne | 1994-02-01 |
Portugal | 1985-01-01 |
République de Macédoine du Nord | 1991-12-01 |
République Dominicaine | 2015-01-01 |
République Tchèque | 1998-03-01 |
Roumanie | 1995-06-01 |
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (extension, Île de Man) (Angleterre, Pays de Galles, Écosse, Îles Caïmans, Îles Falkland, Île Montsarrat, Île Bermuda) | 1986-08-01 |
Russie, Fédération de | À l'étude |
Saint Kitts et Nevis | 1995-08-01 |
Saint-Marin | 2015-01-01 |
Serbie | 1991-12-01 |
Seychelles | À l'étude |
Singapour | 2015-01-01 |
Slovaquie | 2001-02-01 |
Slovénie | 1995-08-01 |
Sri Lanka | 2003-11-01 |
Suède | 1989-06-01 |
Suisse | 1985-01-01 |
Thaïlande | À l'étude |
Trinité et Tobago | 2003-11-01 |
Tunisie | À l'étude |
Turkménistan | 2001-01-01 |
Turquie | 2000-08-01 |
Ukraine | 2015-01-01 |
Uruguay | 2003-11-01 |
Vénézuela | 1997-01-01 |
Zambie | À l'étude |
Zimbabwe | 1998-01-01 |
80 États sont présentement désignés en vertu de la Loi sur les aspects civils de l’enlèvement international et interprovincial d’enfants.
20 sont présentement à l’étude.